最終更新日
ファイルボックス
| 森永乳業株式会社 | |
| 所在地 | 東京都港区芝5-33-1森永プラザビル |
| 代表者 | 大貫 陽一 |
| 設立 | 昭和24年(1949年)4月13日 |
| 資本金 | 21,787 百万円(2021年3月31日現在) |
| 従業員数 | 単体:3,377名<男子2,711名 女子666名> 連結:6,871名<男子5,152名 女子1,719名>(2021年3月31日現在) |
| リンク | https://www.morinagamilk.co.jp/ |
最終更新日
| 森永乳業株式会社 | |
| 所在地 | 東京都港区芝5-33-1森永プラザビル |
| 代表者 | 大貫 陽一 |
| 設立 | 昭和24年(1949年)4月13日 |
| 資本金 | 21,787 百万円(2021年3月31日現在) |
| 従業員数 | 単体:3,377名<男子2,711名 女子666名> 連結:6,871名<男子5,152名 女子1,719名>(2021年3月31日現在) |
| リンク | https://www.morinagamilk.co.jp/ |
送信エラーが発生しました
画面を読み込み直してください